| MODEL | | PDV3202-WS |
| CHIPSET | | HI SILICON HI3521A + NEXT CHIP NVP6134C |
| ANALOG VIDEO INPUT | | 32PCS BNC PORT |
| AUDIO INPUT | | 16PCS RCA PORT |
| MONITOR OUTPUT RESOLUTION | | 1024 * 768, 1280*1024, 1280*720, 1080P, 1920*1080 |
| CVBS OUPUT | | NO |
| VIDEO OUTPUT | | HDMI, VGA |
| AUDIO OUTPUT | | 1PCS RCA PORT |
| MULTI-MODE SWITCH | | Mode 1: HDA/TVI/CVI 32CH*1080N @480FPS , 720P*32@512 & 960H@800FPS Mode 2: HDA/TVI/CVI 8Ch*P or 1080N@96FPS + IPC 8CH*960P@200FPS Mode 3: IPC 32Ch*1080P@800FPS Mode 4: IPC 16Ch*3MP @400FPS Mode 5: IPC - 8Ch*5MP @160fps |
| PLAYBACK RESOLUTION VS FRAME RATE | | HDA/TVI/CVI: 16CH*1080N HDA/TVI/CVI: 8CH*720P or 1080N +IPC 8CH*960P IPC: 2CH*3MP@30FPS IPC: 1CH*5MP@20FPS |
| VIDEO COMPRESSION STANDARD | | H.264 |
| VIDEO CODE RESOLUTION | | CIF/D1/960H/720P/1080N |
| PLAYBACK RESOLUTION | | NTSC: 1~30FPS/S; PAL: 1~25FPS/S |
| BIT RATE MAIN STREAM | | 128kbps/256kps/384Kbps/512Kbps/640kbps/768Kbps/1M/1.5M/2M/2.5M/3M/4M/5M/6M/8M |
| BIT RATE SUB STREAM | | 128kbps/256kps/384Kbps/512Kbps |
| VIDEO INPUT RESOLUTION | | 1080P, 720P, 960H, D1 & CIF |
| CODE STREAM MODE | | COMBINE STREAM/ VIDEO STREAM |
| AUDIO COMPRESS STANDARD | | ADPCM |
| AUDIO CODE RATE | | 16 KBPS |
| DUAL-STREAM | | YES |
| NO OF PLAYBACK CHANNEL | | 1/4//9/16 /32 CH |
| NO OF HDD PORT | | 2 SATA |
| HDD CAPACITY | | SUPPORTS MAX 4TB HDD |
| VIDEO INTERCOM | | YES |
| INTERNET PORT | | 1 PCS RJ 45 10M/100M ADAPTIVE ETHERNET PORT |
| SERIAL PORT | | 1 PCS RS485 |
| USB PORT | | 2 * USB 2.0 |
| ALARM INPUT/OUTPUT | | 16/4 |
| POWER SUPPLY | | DC12V |
| POWER CONUMPTION | | ≤10W (without HDD) |
| WORK TEMPERATURE | | 0℃ to 50℃ |
| WORK HUMIDITY | | 10%--90% |
| CASE | | 0.8 U |
| SIZE | | 430*366*77mm |
| WEIGHT | | 2.5 KG |
0 Comments